期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262115 | 20 | 大 | |||
3262114 | 23:38 | 6+9+8=23 | 11 | 小 | 错 |
3262113 | 23:34 | 3+6+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3262112 | 23:31 | 5+3+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3262111 | 23:27 | 5+1+4=10 | 18 | 大 | 错 |
3262110 | 23:24 | 1+5+6=12 | 11 | 小 | 对 |
3262109 | 23:20 | 0+7+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3262108 | 23:17 | 4+8+6=18 | 17 | 大 | 对 |
3262107 | 23:13 | 6+2+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3262106 | 23:10 | 6+8+3=17 | 16 | 大 | 对 |
3262105 | 23:06 | 2+6+6=14 | 14 | 大 | 对 |
3262104 | 23:03 | 7+2+4=13 | 14 | 大 | 错 |
3262103 | 22:59 | 9+9+5=23 | 12 | 小 | 错 |
3262102 | 22:56 | 4+1+5=10 | 13 | 小 | 对 |
3262101 | 22:52 | 5+7+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3262100 | 22:49 | 3+6+8=17 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262114 | 23 | 大 | 单 | ||
3262113 | 12 | 小 | 双 | ||
3262112 | 08 | 小 | 双 | ||
3262111 | 10 | 小 | 双 | ||
3262110 | 12 | 小 | 双 | ||
3262109 | 08 | 小 | 双 | ||
3262108 | 18 | 大 | 双 | ||
3262107 | 12 | 小 | 双 | ||
3262106 | 17 | 大 | 单 | ||
3262105 | 14 | 大 | 双 | ||
3262104 | 13 | 小 | 单 | ||
3262103 | 23 | 大 | 单 | ||
3262102 | 10 | 小 | 双 | ||
3262101 | 18 | 大 | 双 | ||
3262100 | 17 | 大 | 单 | ||
3262099 | 13 | 小 | 单 | ||
3262098 | 15 | 大 | 单 | ||
3262097 | 20 | 大 | 双 | ||
3262096 | 14 | 大 | 双 | ||
3262095 | 12 | 小 | 双 | ||
3262094 | 08 | 小 | 双 | ||
3262093 | 08 | 小 | 双 | ||
3262092 | 16 | 大 | 双 | ||
3262091 | 20 | 大 | 双 | ||
3262090 | 21 | 大 | 单 | ||
3262089 | 07 | 小 | 单 | ||
3262088 | 08 | 小 | 双 | ||
3262087 | 14 | 大 | 双 | ||
3262086 | 11 | 小 | 单 | ||
3262085 | 09 | 小 | 单 | ||
3262084 | 12 | 小 | 双 | ||
3262083 | 17 | 大 | 单 | ||
3262082 | 17 | 大 | 单 | ||
3262081 | 13 | 小 | 单 | ||
3262080 | 14 | 大 | 双 | ||
3262079 | 08 | 小 | 双 | ||
3262078 | 17 | 大 | 单 | ||
3262077 | 22 | 大 | 双 | ||
3262076 | 05 | 小 | 单 | ||
3262075 | 09 | 小 | 单 | ||
3262074 | 17 | 大 | 单 | ||
3262073 | 09 | 小 | 单 | ||
3262072 | 10 | 小 | 双 | ||
3262071 | 19 | 大 | 单 | ||
3262070 | 19 | 大 | 单 | ||
3262069 | 17 | 大 | 单 | ||
3262068 | 22 | 大 | 双 | ||
3262067 | 12 | 小 | 双 | ||
3262066 | 24 | 大 | 双 | ||
3262065 | 14 | 大 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出13 14 21 19 11 11 12 |