期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262124 | 08 | 双 | |||
3262123 | 00:09 | 4+7+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3262122 | 00:06 | 0+1+5=06 | 10 | 双 | 对 |
3262121 | 00:02 | 6+6+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3262120 | 23:59 | 2+8+1=11 | 18 | 双 | 错 |
3262119 | 23:55 | 1+3+3=07 | 22 | 双 | 错 |
3262118 | 23:52 | 7+0+6=13 | 22 | 双 | 错 |
3262117 | 23:48 | 9+0+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3262116 | 23:45 | 7+9+8=24 | 11 | 单 | 错 |
3262115 | 23:41 | 5+1+5=11 | 20 | 双 | 错 |
3262114 | 23:38 | 6+9+8=23 | 11 | 单 | 对 |
3262113 | 23:34 | 3+6+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3262112 | 23:31 | 5+3+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3262111 | 23:27 | 5+1+4=10 | 18 | 双 | 对 |
3262110 | 23:24 | 1+5+6=12 | 11 | 单 | 错 |
3262109 | 23:20 | 0+7+1=08 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262123 | 12 | 小 | 双 | ||
3262122 | 06 | 小 | 双 | ||
3262121 | 17 | 大 | 单 | ||
3262120 | 11 | 小 | 单 | ||
3262119 | 07 | 小 | 单 | ||
3262118 | 13 | 小 | 单 | ||
3262117 | 18 | 大 | 双 | ||
3262116 | 24 | 大 | 双 | ||
3262115 | 11 | 小 | 单 | ||
3262114 | 23 | 大 | 单 | ||
3262113 | 12 | 小 | 双 | ||
3262112 | 08 | 小 | 双 | ||
3262111 | 10 | 小 | 双 | ||
3262110 | 12 | 小 | 双 | ||
3262109 | 08 | 小 | 双 | ||
3262108 | 18 | 大 | 双 | ||
3262107 | 12 | 小 | 双 | ||
3262106 | 17 | 大 | 单 | ||
3262105 | 14 | 大 | 双 | ||
3262104 | 13 | 小 | 单 | ||
3262103 | 23 | 大 | 单 | ||
3262102 | 10 | 小 | 双 | ||
3262101 | 18 | 大 | 双 | ||
3262100 | 17 | 大 | 单 | ||
3262099 | 13 | 小 | 单 | ||
3262098 | 15 | 大 | 单 | ||
3262097 | 20 | 大 | 双 | ||
3262096 | 14 | 大 | 双 | ||
3262095 | 12 | 小 | 双 | ||
3262094 | 08 | 小 | 双 | ||
3262093 | 08 | 小 | 双 | ||
3262092 | 16 | 大 | 双 | ||
3262091 | 20 | 大 | 双 | ||
3262090 | 21 | 大 | 单 | ||
3262089 | 07 | 小 | 单 | ||
3262088 | 08 | 小 | 双 | ||
3262087 | 14 | 大 | 双 | ||
3262086 | 11 | 小 | 单 | ||
3262085 | 09 | 小 | 单 | ||
3262084 | 12 | 小 | 双 | ||
3262083 | 17 | 大 | 单 | ||
3262082 | 17 | 大 | 单 | ||
3262081 | 13 | 小 | 单 | ||
3262080 | 14 | 大 | 双 | ||
3262079 | 08 | 小 | 双 | ||
3262078 | 17 | 大 | 单 | ||
3262077 | 22 | 大 | 双 | ||
3262076 | 05 | 小 | 单 | ||
3262075 | 09 | 小 | 单 | ||
3262074 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出23 10 18 14 09 22 09 08 12 09 |