期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307275 | 15 | 大 | |||
3307274 | 07:34 | 4+5+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3307273 | 07:30 | 9+8+3=20 | 14 | 大 | 对 |
3307272 | 07:27 | 4+8+6=18 | 14 | 大 | 对 |
3307271 | 07:23 | 5+3+3=11 | 21 | 大 | 错 |
3307270 | 07:20 | 3+9+2=14 | 05 | 小 | 错 |
3307269 | 07:16 | 7+2+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3307268 | 07:13 | 7+3+1=11 | 20 | 大 | 错 |
3307267 | 07:09 | 1+1+9=11 | 18 | 大 | 错 |
3307266 | 07:06 | 1+2+1=04 | 16 | 大 | 错 |
3307265 | 07:02 | 5+1+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3307264 | 06:59 | 3+8+8=19 | 15 | 大 | 对 |
3307263 | 06:55 | 0+9+7=16 | 13 | 小 | 错 |
3307262 | 06:52 | 4+8+9=21 | 12 | 小 | 错 |
3307261 | 06:48 | 9+3+1=13 | 06 | 小 | 对 |
3307260 | 06:45 | 0+3+3=06 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307274 | 12 | 小 | 双 | ||
3307273 | 20 | 大 | 双 | ||
3307272 | 18 | 大 | 双 | ||
3307271 | 11 | 小 | 单 | ||
3307270 | 14 | 大 | 双 | ||
3307269 | 17 | 大 | 单 | ||
3307268 | 11 | 小 | 单 | ||
3307267 | 11 | 小 | 单 | ||
3307266 | 04 | 小 | 双 | ||
3307265 | 07 | 小 | 单 | ||
3307264 | 19 | 大 | 单 | ||
3307263 | 16 | 大 | 双 | ||
3307262 | 21 | 大 | 单 | ||
3307261 | 13 | 小 | 单 | ||
3307260 | 06 | 小 | 双 | ||
3307259 | 12 | 小 | 双 | ||
3307258 | 13 | 小 | 单 | ||
3307257 | 17 | 大 | 单 | ||
3307256 | 22 | 大 | 双 | ||
3307255 | 13 | 小 | 单 | ||
3307254 | 08 | 小 | 双 | ||
3307253 | 10 | 小 | 双 | ||
3307252 | 18 | 大 | 双 | ||
3307251 | 19 | 大 | 单 | ||
3307250 | 17 | 大 | 单 | ||
3307249 | 18 | 大 | 双 | ||
3307248 | 21 | 大 | 单 | ||
3307247 | 13 | 小 | 单 | ||
3307246 | 18 | 大 | 双 | ||
3307245 | 07 | 小 | 单 | ||
3307244 | 09 | 小 | 单 | ||
3307243 | 11 | 小 | 单 | ||
3307242 | 11 | 小 | 单 | ||
3307241 | 22 | 大 | 双 | ||
3307240 | 16 | 大 | 双 | ||
3307239 | 08 | 小 | 双 | ||
3307238 | 09 | 小 | 单 | ||
3307237 | 16 | 大 | 双 | ||
3307236 | 21 | 大 | 单 | ||
3307235 | 12 | 小 | 双 | ||
3307234 | 15 | 大 | 单 | ||
3307233 | 25 | 大 | 单 | ||
3307232 | 05 | 小 | 单 | ||
3307231 | 05 | 小 | 单 | ||
3307230 | 07 | 小 | 单 | ||
3307229 | 06 | 小 | 双 | ||
3307228 | 13 | 小 | 单 | ||
3307227 | 13 | 小 | 单 | ||
3307226 | 15 | 大 | 单 | ||
3307225 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出06 21 08 08 21 17 04 02 22 03 |