期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262103 | 16 | 杀小单 | |||
3262102 | 22:56 | 4+1+5=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262101 | 22:52 | 5+7+6=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3262100 | 22:49 | 3+6+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3262099 | 22:45 | 0+5+8=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3262098 | 22:42 | 7+1+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3262097 | 22:38 | 6+7+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3262096 | 22:35 | 0+6+8=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3262095 | 22:31 | 3+9+0=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3262094 | 22:28 | 5+2+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262093 | 22:24 | 1+0+7=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262092 | 22:21 | 3+7+6=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3262091 | 22:17 | 5+6+9=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3262090 | 22:14 | 8+9+4=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3262089 | 22:10 | 0+5+2=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3262088 | 22:07 | 3+1+4=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262102 | 10 | 小 | 双 | ||
3262101 | 18 | 大 | 双 | ||
3262100 | 17 | 大 | 单 | ||
3262099 | 13 | 小 | 单 | ||
3262098 | 15 | 大 | 单 | ||
3262097 | 20 | 大 | 双 | ||
3262096 | 14 | 大 | 双 | ||
3262095 | 12 | 小 | 双 | ||
3262094 | 08 | 小 | 双 | ||
3262093 | 08 | 小 | 双 | ||
3262092 | 16 | 大 | 双 | ||
3262091 | 20 | 大 | 双 | ||
3262090 | 21 | 大 | 单 | ||
3262089 | 07 | 小 | 单 | ||
3262088 | 08 | 小 | 双 | ||
3262087 | 14 | 大 | 双 | ||
3262086 | 11 | 小 | 单 | ||
3262085 | 09 | 小 | 单 | ||
3262084 | 12 | 小 | 双 | ||
3262083 | 17 | 大 | 单 | ||
3262082 | 17 | 大 | 单 | ||
3262081 | 13 | 小 | 单 | ||
3262080 | 14 | 大 | 双 | ||
3262079 | 08 | 小 | 双 | ||
3262078 | 17 | 大 | 单 | ||
3262077 | 22 | 大 | 双 | ||
3262076 | 05 | 小 | 单 | ||
3262075 | 09 | 小 | 单 | ||
3262074 | 17 | 大 | 单 | ||
3262073 | 09 | 小 | 单 | ||
3262072 | 10 | 小 | 双 | ||
3262071 | 19 | 大 | 单 | ||
3262070 | 19 | 大 | 单 | ||
3262069 | 17 | 大 | 单 | ||
3262068 | 22 | 大 | 双 | ||
3262067 | 12 | 小 | 双 | ||
3262066 | 24 | 大 | 双 | ||
3262065 | 14 | 大 | 双 | ||
3262064 | 23 | 大 | 单 | ||
3262063 | 02 | 小 | 双 | ||
3262062 | 16 | 大 | 双 | ||
3262061 | 10 | 小 | 双 | ||
3262060 | 13 | 小 | 单 | ||
3262059 | 10 | 小 | 双 | ||
3262058 | 11 | 小 | 单 | ||
3262057 | 21 | 大 | 单 | ||
3262056 | 23 | 大 | 单 | ||
3262055 | 10 | 小 | 双 | ||
3262054 | 11 | 小 | 单 | ||
3262053 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出09 16 13 23 11 11 07 12 18 17 |